根据学校《杭州电子科技大学转专业(类)与大类分流实施办法》(杭电教[2025]136号)及《2025级本科生普通类转专业(类)转入实施细则》, 我院对申请学生进行了资格审核,现将符合转入专业资格的学生名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 备注 |
1 | 25110412 | 刘洪榕 | 法学 |
|
2 | 25110410 | 李秀 | 法学 |
|
3 | 25110323 | 肖龙晟 | 法学 |
|
4 | 25030833 | 卢高翔 | 法学 |
|
5 | 25030524 | 万馨彤 | 法学 |
|
6 | 25280812 | 范承程 | 法学 |
|
7 | 25030626 | 丘政云 | 法学 |
|
8 | 25030623 | 潘佳妮 | 法学 |
|
9 | 25200410 | 王嘉文 | 法学 |
|
10 | 25030718 | 杨悦希 | 法学 |
|
11 | 25110521 | 王文航 | 法学 |
|
12 | 25110104 | 李欣怡 | 法学 |
|
13 | 25281132 | 黄锦程 | 法学 |
|
14 | 25030820 | 楼妍池 | 法学 |
|
15 | 25150918 | 徐铮 | 法学 |
|
16 | 25030736 | 郑景元 | 法学 |
|
17 | 25280801 | 赖弈涵 | 法学 |
|
18 | 25110513 | 鲁舒歆 | 法学 |
|
19 | 25180203 | 戴雨林 | 法学 |
|
20 | 25030503 | 陈佳怡 | 法学 |
|
21 | 25280806 | 程诺 | 法学 |
|
22 | 25280822 | 叶丽娜·艾尔布力 | 法学 |
|
23 | 25110421 | 郑雅雯 | 法学 |
|
24 | 25280827 | 杨钦凯 | 法学 |
|
25 | 25110401 | 包果儿 | 法学 |
|
26 | 25110203 | 张己沁 | 法学 |
|
27 | 25110518 | 袁依莎拉 | 法学 |
|
28 | 25150817 | 罗翌宁 | 法学 |
|
29 | 25281226 | 王文鑫 | 法学 |
|
30 | 25110508 | 李家琳 | 传播学 |
|
31 | 25150635 | 范骏 | 传播学 |
|
32 | 25150810 | 王溪鹭 | 传播学 |
|
33 | 25110514 | 符钰 | 传播学 |
|
34 | 25200110 | 杨馨怡 | 传播学 |
|
35 | 25110205 | 冉睿歆 | 传播学 |
|
36 | 25110404 | 高佳怡 | 传播学 |
|
37 | 25110212 | 于小惠 | 传播学 |
|
38 | 25110107 | 王慧琴 | 传播学 |
|
39 | 25200206 | 唐嘉琪 | 传播学 |
|
40 | 25110329 | 魏思宇 | 传播学 |
|
41 | 25051310 | 王麒瑞 | 传播学 |
|
42 | 25070611 | 吴顺庭 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
43 | 25200104 | 朱径瑶 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
44 | 25030601 | 王紫萱 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
45 | 25200416 | 王语睿 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
46 | 25030124 | 郭迦南 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
47 | 25200509 | 陈宣名 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
48 | 25200232 | 陈畅 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
49 | 25281225 | 陈金城 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
50 | 25110403 | 吴慧怡 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
51 | 25200423 | 丁蒙萌 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
52 | 25110322 | 段子麒 | 数字媒体技术 | 入围面试 |
公示期自2026年6月9日至2026年6月11日,共3天。
公示期间,如有异议或需要查询,请向数字媒体与文法学院教科办反映。反映情况须客观真实,逾期不予受理。
联系人:张老师
联系电话:0571-86878506
办公地址:第十教研楼227室
